| 北海道 | 北海道 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200円 | ||||||||
| 東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
| 800円 | 800円 | 800円 | 700円 | 700円 | 700円 | |||
| 関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
| 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | |
| 信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
| 600円 | 600円 | |||||||
| 東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
| 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | |||||
| 北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
| 500円 | 500円 | 500円 | ||||||
| 関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
| 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | |||
| 中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
| 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | ||||
| 四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
| 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | |||||
| 九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
| 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | ||
| 沖縄 | 沖縄県 | |||||||
| 1,000円 |
【代引手数料料金表】この料金には消費税が含まれています
| 商品価格合計 | 代引手数料 |
|---|---|
| ~ 9,999円 | 315円 |
| 10,000円 ~ 29,999円 | 420円 |
| 30,000円 ~ 99,999円 | 630円 |
| 100,000円 ~ 299,999円 | 1,050円 |
お支払総額は以下の通りです。
商品代金合計+送料+代引手数料
代金は商品配送時に配送員にお支払い下さい。
【振込先】
ジャパンネット銀行 すずめ支店(002)
普通2862608
ラズル株式会社Eコマース事業部

オンライン支払いにおいて最大の信頼を集める PayPal を使用すれば、簡単・迅速にオンラインでクレジットカード決済に対応することができます。
ご注文の際の「最終ページ」からPayPal決済画面へ移行します。
![]()
ご注文の際の「最終ページ」から「クロネコWEBコレクト」へ進むボタンがございますので画面の内容に沿ってお手続き下さい。
| カード会社 | 1回 | リボ | 2回 | 3回 |
|---|---|---|---|---|
| Diners | ○ | ○ | × | × |
| NICOS | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VISA | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MASTER | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JCB | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AMEX | ○ | × | × | × |
| UFJ | ○ | ○ | × | ○ |
| クレディセゾン | ○ | ○ | ○ | × |
| DC | ○ | ○ | × | ○ |
| UC | ○ | ○ | ○ | ○ |
| イオンクレジット | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TOp&カード | ○ | ○ | ○ | ○ |